CFMOTO Gladiator X850 G3 E5+
Kód: 16133/CERDetailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | CFMOTO Gladiator |
|---|---|
| Obsah motoru: | 800 |
| SPZ: | bílá (E5+) |
| Dlouhá nebo krátká?: | Dlouhá varianta |
| Počet válců motoru: | dvouválcové čtyřkolky |
| Typ čtyřkolky: | Pracovní čtyřkolky |
| EPS: | ano |
| ABS: | ne |
| Zdvihový objem: | 800 ccm |
| Motor: | 4-taktní, 8-ventilový dvouválec, SOHC |
| Vrtání x zdvih: | 91 mm x 76,2 mm |
| Převodovka: | Automatická CVT - variátor / uzamykatelný přední diferenciál. Převody P/R/N/H/L (parkovací/zpětný chod/neutrál/rychle vpřed/terénní redukce) |
| Odpružení: | Nezávislé, seřiditelné odpružení. Dvojitá ocelová A-ramena / vlečená ocelová ramena |
| Brzdy: | Kotoučové hydraulické |
| Nádrž: | 26 l |
| Hmotnost: | 465 kg |
| Délka: | 2 445 mm |
| Šířka: | 1 264 mm |
| Výška: | 1 435 mm |
| Rozvor: | 1 480 mm |
| Světlá výška: | 305 mm |
| Přední pneu: | 26×8-14 |
| Zadní pneu: | 26×10-14 |
Hodnocení produktu
Průměrné hodnocení produktu je 5,0 z 5 hvězdiček.
1 hodnocení
5
4
3
2
1
Zanechte hodnocení
Výpis hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

















