Skútr BUFFLER SM125R bílá
Kód: SM125RB3Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Skútry | 
|---|---|
| Typ motoru: | benzínový čtyřtaktní kapalinou chlazený | 
| Počet válců: | jeden | 
| Objem: | 124,9 ccm | 
| Výkon: | 8,5 kW / 11,4 HP | 
| Typ vstřikování: | EFI | 
| Chlazení: | kapalinou | 
| Mazání: | tlakové | 
| Zapalování: | ECU - elektronické | 
| Startování: | elektricky startérem nebo nožní pákou | 
| Převodovka: | automatická CVT - variátor | 
| Spojka: | suchá - odstředivá - automatická | 
| Poháněná/é náprava/y: | zadní | 
| Typ paliva: | benzín NATURAL 95 E5 nebo E10 | 
| Spotřeba paliva (orientační při ekonomické jízdě): | 2,5l / 100km | 
| Objem palivové nádrže: | 11,0 l | 
| Akumulátor/y: | 12V / 8,6Ah | 
| Konstrukce přední nápravy: | odpružená vidlice | 
| Odpružení přední nápravy: | 2 ks hydraulický tlumič na vidlici | 
| Odpružení zadní nápravy: | 2 ks hydraulický tlumič s nastavitelnou tuhostí | 
| Brzdový systém: | hydraulický CBS, kotoučové brzdy 1x přední a 1x zadní | 
| Přední pneu: | 110/70 - R13 | 
| Zadní pneu: | 130/70 - R13 | 
| Připojení - komunikace: | ano | 
| Aplikace pro platformu: | android, iOS | 
| Přední světlomety: | LED | 
| Zadní světlomety: | LED | 
| Směrová světla: | LED | 
| Tachometr: | multifunkční barevný digitální (denní/noční režim) | 
| Spínací skříňka: | bezdrátové bezklíčkové odemykání a startování | 
| USB port: | Ano - dva konektory | 
| Homologace: | L3e-A1, určeno k provozu na veřejných komunikacích | 
| Rozměry D x Š x V: | 1950 x 780 x 1310 mm | 
| Rozvor kol: | 1340 mm | 
| Světlá výška: | 90 mm | 
| Čistá provozní hmotnost: | 131 kg | 
| Maximální užitečná hmotnost/nosnost: | 150 kg | 
| Nejvyšší technicky přípustná hmotnost: | 281 kg | 
| Maximální rychlost: | 99 km/h | 
| Přední větrný štít: | zdarma velký místo malého v ceně stroje | 
| Dárky v ceně: | Zdarma zadní velký nosič a zadní úložný box lakovaný do barvy skútru (toto vše v hodnotě 8.900,-Kč) | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                    Přidat hodnocení
                
                    Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.





