CFMOTO 800MT Explore
Kód: 13852/CER 13852/BIL Zvolte variantuDetailní popis produktu
Doplňkové parametry
Kategorie: | CFMOTO |
---|---|
Obsah: | 800 |
Motor:: | Řadový dvouválec, kapalinou chlazený 4-taktní, DOHC, 8 ventilů |
Zdvihový objem:: | 799 ccm3 |
Vrtání x Zdvih:: | 88 x 65,7 mm |
Komprese:: | 12.7: 1 |
Převodovka:: | manuální, 6 rychlostí, rychlořazení (Quickshifter), spojka s prokluzem („antihoppingová“) |
Odpružení:: | Plně stavitelné KYB (Jap), přední Upside-down vidlice - 160 mm zdvih, zadní Monoshock - 150 mm zdvih |
Brzdy:: | J. Juan, přední dvojitý kotouč Ø 320 mm, zadní kotouč Ø 260 mm |
Délka:: | 2234 mm |
Šířka:: | 853 mm |
Výška:: | 1475 mm |
Světlá výška:: | 190 mm |
Nádrž:: | 19 l |
Pohotovostní hmotnost:: | 231 kg |
Pneumatiky:: | Přední 110/80 R19 Zadní 150/70 R17 |
Výkon:: | 67 kw / 9 250 ot./min. |
Kroutící moment:: | 75 Nm / 8 000 ot./min. |
Recyklační příspěvěk (Celkem): | 64,91 CZK |
CFMOTO 800MT. Pepa Sršeň. Jarda Šíma. Podruhé spolu a v testu obě verze Sport a Touring ????!
Pepa Sršeň. Jarda Šíma. CFMOTO 800MT. Tohle není žádný TVtest ????????????!!! No TV test. Big offroad. Enjoy!
5,0
2 hodnocení
Přidat hodnocení
5
4
3
2
1
5
KM
Karel Vondrušík ml.
Skvělá motorka na dlouhé cestování ve dvou i na solo, čr, nemecko, rakousko, slovensko.
Fakt DOPORUČUJU
díko xmotostore.cz
Karel
800MT
5
J
Jarda
Odzkoušeno, SPOKOJENOST .
DOPORUČUJI
Jaroslav
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.